7 offices available 7 SERVICED 207 Kent Street, Sydney People 1–9+ From $735/mo $735/mo 1 person $7,000/mo 9 people +5 more available View all 7 offices
5 offices available 13 SERVICED 201 Kent Street, Sydney People 2–10+ From $2,022/mo $2,022/mo 2 people $10,110/mo 10 people +3 more available View all 5 offices
5 offices available 9 SERVICED 200 George Street, Sydney People 2–10+ From $2,022/mo $2,022/mo 2 people $10,110/mo 10 people +3 more available View all 5 offices
5 offices available 15 SERVICED 31 Alfred Street, Sydney People 1–20+ From $1,050/mo $1,050/mo 1 person $24,500/mo 20 people +3 more available View all 5 offices
5 offices available 5 SERVICED 225 George Street, Sydney People 1–16+ From $1,975/mo $1,975/mo 1 person $27,750/mo 16 people +3 more available View all 5 offices
22 offices available 10 SERVICED Level 22 - 23, 180 George Street, Sydney People 1–20+ From $2,200/mo $2,200/mo 1 person $37,200/mo 20 people +20 more available View all 22 offices
7 suites available 23 COMMERCIAL 1 Macquarie Place, Sydney Size 133–1,154 m² From $1,275/m² 251 m² $1,495/m² 1,154 m² $1,595/m² +5 more available View all 7 suites
5 offices available 17 SERVICED 1 Macquarie Place, Sydney People 2–15+ From $2,008/mo $2,008/mo 2 people $15,060/mo 15 people +3 more available View all 5 offices
5 offices available 4 SERVICED 3 Spring Street, Sydney People 2–15+ From $2,008/mo $2,008/mo 2 people $15,060/mo 15 people +3 more available View all 5 offices
9 offices available 5 SERVICED 377 New South Head Road, Double Bay People 2–11+ From $3,000/mo $3,000/mo 2 people $17,050/mo 11 people +7 more available View all 9 offices