4 offices available 12 SERVICED 477 Boundary Street, Spring Hill People 5–16+ From $2,034/mo $2,034/mo 5 people $9,096/mo 16 people +2 more available View all 4 offices
5 offices available 16 SERVICED 32 Turbot Street, Brisbane People 2–15+ From $1,606/mo $1,606/mo 2 people $12,045/mo 15 people +3 more available View all 5 offices
5 offices available 4 SERVICED 310 Edward Street, Brisbane People 2–15+ From $1,606/mo $1,606/mo 2 people $12,045/mo 15 people +3 more available View all 5 offices
10 offices available 18 SERVICED Level 22 & 23, 127 Creek Street, Brisbane People 1–11+ From $499/mo $499/mo 1 person $5,489/mo 11 people +8 more available View all 10 offices
5 offices available 7 SERVICED 200 Adelaide Street, Brisbane People 2–15+ From $1,606/mo $1,606/mo 2 people $12,045/mo 15 people +3 more available View all 5 offices
6 offices available 5 SERVICED Level 27 & 28, 215 Adelaide Street, Brisbane People 3–13+ From $2,985/mo $2,985/mo 3 people $12,935/mo 13 people +4 more available View all 6 offices
7 suites available 30 COMMERCIAL 480 Queen Street, Brisbane Size 120–1,733 m² From $1,100/m² 515 m² $1,100/m² 1,733 m² POA +5 more available View all 7 suites
5 offices available 7 SERVICED 1 Eagle Street, Brisbane People 2–15+ From $1,606/mo $1,606/mo 2 people $12,045/mo 15 people +3 more available View all 5 offices
5 offices available 17 SERVICED 10 Eagle Street, Brisbane People 2–15+ From $1,606/mo $1,606/mo 2 people $12,045/mo 15 people +3 more available View all 5 offices